Potsdamer Seglerverein e.V.

44. Kinder- und Jugendregatta

L20503055 Potsdamer Seglerverein e.V.

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4

1./ 2. Mai 2010

Bootstyp: Opti A/B, Cadet, 420er
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit einem Streicher
Wettfahrtleitung: Frank Vöse
Schiedsgericht: Ulf Hollenbach
Auswertung: Gabi Lehmann
Organisation: Albrecht Schmelz
02.05.2010 - 13:59:32

Gruppe: (1,0) Opti A (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) Class / Low-Point
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB CLUB-NR PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12600 Paul Nägele 1997 VSAW B 044 1,00 3,00 1,00 [6,00] 5,00 1
2 GER 12634 Muriel-Natalie Schröder 1996 PYC B 048 [13,00] 1,00 5,00 1,00 7,00 2
3 GER 12644 Björn Barthel 1996 SCG B 028 2,00 2,00 [7,00] 4,00 8,00 3
4 GER 12589 Jakob Rohner 1997 VSAW b 044 3,00 [14,00] 2,00 5,00 10,00 4
5 GER 12419 Mauriz Mueller 1997 PSV BG 009 7,00 7,00 [49,00] 3,00 17,00 5
6 GER 12183 Jakob Steinig 1997 SPYC b 023 [8,00] 5,00 8,00 7,00 20,00 6
7 GER 10731 Paul Sticher 1998 VSAW B 044 [19,00] 9,00 6,00 8,00 23,00 7
8 GER 12220 Chiara Kloten 1997 SPYC B 023 4,00 17,00 3,00 [19,00] 24,00 8
9 GER 12501 Fenja Löffler 1996 SVEW BG 014 5,00 10,00 [13,00] 11,00 26,00 9
10 GER 12527 Florian Weichert 1996 SCK BG 047 9,00 [21,00] 4,00 14,00 27,00 10
11 GER 12666 Moritz Paschen 1999 PYC B 048 11,00 4,00 [15,00] 13,00 28,00 11
12 GER 11315 Ulrich Pohl 1996 PSV BG009 6,00 8,00 16,00 [49,00] 30,00 12
13 GER 12686 Julia Marlena Vitek 1997 SCG B 028 [26,00] 20,00 14,00 2,00 36,00 13
14 GER 11821 Leopold Bergk   SC78SFB bg060 18,00 [19,00] 11,00 9,00 38,00 14
15 GER 11051 Joshua Thiel 1997 PYC B 048 21,00 6,00 18,00 [28,00] 45,00 15
16 GER 10880 Valerie Malach 1998 SCS mv019 [33,00] 15,00 19,00 12,00 46,00 16
17 GER 12200 Lennnart Jonas Einbrodt 1997 SPYC B 023 23,00 12,00 12,00 [49,00] 47,00 17
18 GER 12138 Tobias Führling 1998 SPYC B 023 14,00 [37,00] 10,00 29,00 53,00 18
19 GER 11332 Anna Held 1998 SCG B 028 [34,00] 16,00 17,00 20,00 53,00 19
20 GER 12099 Stella Dietrich 1996 VSAW B 044 [27,00] 11,00 24,00 23,00 58,00 20
21 GER 12055 Julian Köhle 1998 VSAW B 044 29,00 [30,00] 9,00 22,00 60,00 21
22 GER 12133 Otto Schlosser 1998 VSAW B 044 25,00 [28,00] 26,00 10,00 61,00 22
23 GER 11533 Laura Berner 1996 SVEW BG 014 15,00 [26,00] 21,00 25,00 61,00 23
24 GER 12340 Paul Worrmann 1998 KAR B 041 20,00 [32,00] 30,00 16,00 66,00 24
25 GER 11952 Fabiola Seyer 1998 PYC B 048 16,00 34,00 [41,00] 18,00 68,00 25
26 GER 12621 Lea Tessa Einbrodt 1998 SPYC B 023 17,00 18,00 33,00 [35,00] 68,00 26
27 GER 11124 Johanna Schenk 1998 VSAW B 044 10,00 [33,00] 29,00 30,00 69,00 27
28 GER 10378 Percy Schulze Buschhoff 1998 PYC b 048 30,00 22,00 [34,00] 17,00 69,00 28
29 GER 12544 Kilian Schmidt 98 PSV BG 009 [36,00] 35,00 22,00 15,00 72,00 29
30 GER 11809 Nico Ambrasas 1996 SCO B 022 12,00 23,00 38,00 [49,00] 73,00 30
31 GER 11178 Franziska Heinsohn 1996 MSVB BG 020 28,00 [38,00] 25,00 26,00 79,00 31
32 GER 11335 Marie Held 1996 SCG B 028 [35,00] 27,00 23,00 32,00 82,00 32
33 GER 12590 Robert Ansorge 1997 SGE BG 039 32,00 31,00 20,00 [37,00] 83,00 33
34 GER 11083 Elena Rohlfs 1996 BSV N 040 24,00 29,00 [35,00] 33,00 86,00 34
35 GER 12550 Johannes Steinmüller 1996 SCA B 043 38,00 13,00 39,00 [49,00] 90,00 35
36 GER 12626 Valentina Tast 1998 RSVM MV 007 31,00 24,00 37,00 [49,00] 92,00 36
37 GER 11427 Sophia Schenk 1997 VSAW B 044 41,00 25,00 [47,00] 27,00 93,00 37
38 GER 12610 Philipp Roitsch 1998 WSVLS SC 031 [42,00] 42,00 31,00 21,00 94,00 38
39 GER 11014 Hannah Profitlich 1997 HC B 061 22,00 [45,00] 40,00 34,00 96,00 39
40 GER 12609 Viktor Waldleben 1996 SCW sc 013 [45,00] 36,00 45,00 24,00 105,00 40
41 GER 12608 Simundt Paul Clemens 1996 SCW SC 013 40,00 39,00 [43,00] 31,00 110,00 41
42 GER 9197 Yannic Wollenhaupt 1995 SCMA BG 036 37,00 [47,00] 36,00 39,00 112,00 42
43 GER 12031 Friederike Kiene 1996 SGS BG 023 43,00 44,00 27,00 [49,00] 114,00 43
44 GER 11775 Jonas Kaminski-Reith 1996 VSAW B 044 [44,00] 43,00 32,00 40,00 115,00 44
45 GER 11484 Nora Ginten 1996 VSAW b 044 39,00 41,00 [46,00] 38,00 118,00 45
46 GER 12260 Antonia Twelkmeyer 1998 SCG B 028 [47,00] 40,00 44,00 36,00 120,00 46
47 GER 10047 Carolin Buder 1996 SVEW BG 014 [49,00] 46,00 28,00 49,00 123,00 47
48 GER 11254 Henrike Germar 1997 HC B 061 46,00 48,00 42,00 [49,00] 136,00 48
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf
Letzter: 01.05.2010 15:54:00

02.05.2010 13:59:32 VELUM_NEXT_GENERATION